![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Ich vermute das Du am schnellsten zum Ziel kommst wenn Du dir ein Muster anlegst, also z.b. 2px lang, 1px hoch, ein weisser, ein schwarzer Bildpunkt. Dann als Muster speichern und mit z.B.
+ Backspace eine Fläche mit dem Muster füllst. Am besten gleich in einer neuen Datei die das Mass aufweist, in dem Du das Muster brauchst.
|
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Ich will so eine Tonung erzeugen... | superbat | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 11.11.09 21:43 |
| wie animiere ich eine Linie ? | Axel18 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 18.10.09 22:39 |
| Wie kann ich wellen auf blauem hintergrund erzeugen? | nn³² | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 01.08.08 18:39 |
| Gepunktete Linie zeichnen | pinmoney | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 17.05.07 14:35 |
| Gepunktete Linie zeichen | pinmoney | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 18.11.06 16:43 |
![]()