![]() |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Hast du mal so ein Bild? Für was brauchst du das?
Ich bin grad echt nicht in der Lage eine Idee zu entwickeln. Vielleicht ließe sich da mit einer kanalberechnung was machen. In den kanälen ist ja alles schwarz weiß, wo Farbe ist / bzw. Nicht. Vielleicht könnte man darüber was hinbekommen. Was willst du denn mit der ermittelten Auswahl anstellen? Gruß Heike |
| Stichworte |
| auswahl erstellen, farberkennung, farbkanäle |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
spassig | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 19.03.14 13:13 |
| Auswahl speichern als Kanal und dann neue Auswahl dem Kanal hinzufügen | spassig | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 18.02.14 10:27 |
| Lichter herausarbeiten mit Kanal Auswahl | spassig | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 29 | 09.02.14 01:35 |
| Auswahl verkleinern bei kompletter Auswahl funktioniert nicht | Salvatore | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 9 | 10.11.10 08:23 |
| Beim Füllen einer Auswahl mit Farbe, ist nur ein Schleier der Farbe erkennbar | landau66 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 28.05.09 15:45 |
![]()