![]() |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Das interessiert mich nun.
Das heißt es sieht nach dem zusammenfügen anders aus als vorher?
__________________
Willst Du schneller Antworten auf Deine Fragen haben? Schaue hier. Infos zum Forum: Klicke hier |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
spassig | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 18 | 22.03.14 10:00 |
| Bild verschwindet beim Markieren | stepi | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 1 | 04.07.12 12:41 |
| Bei gif und png verschwindet die Tranzparenz? wieso? | Vicci | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 12.06.12 21:56 |
| 5 Bilder (5 Ebenen) randlos in 1 Ebene zusammenfügen | lia | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 16.12.11 13:36 |
| transparenz-verlauf in ebenen | telefraggle | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 13 | 25.05.08 08:07 |
![]()