![]() |
|
#8
|
||||
|
||||
|
vielen Dank für die Datei.
Jetzt weiß ich leider nicht wie du den Chromeffekt gemacht hast. Wenn ich den Halbkreis nehme und den Chromeffekt drüberlaufen lasse sieht es doof aus ... wie Kann ich außerdem die Bögen mit der Zeit etwas biegen ? (von Anfang des Ringbuchs an gesehen nach unten) ... wie man sehen kann sind es nicht alles die gleichen Bögen.DANKE |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Wie erstellt man solche Bilder? | lunatic183 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 13.10.10 23:54 |
| Wie erstellt man solche Schriftzüge? | Oguzhan50 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 9 | 02.04.10 20:29 |
| Wie bekommt man solche Effekte hin? | pete82 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 11 | 08.07.09 21:57 |
| Wer kann solche Icons | pinmoney | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 19.04.06 23:02 |
| wie mache ich solche Lampenstrahlen | Soese | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 10.03.06 08:15 |
![]()