![]() |
|
#9
|
|||
|
|||
|
So ich werde mal einen Screenshot anhängen, damit man es besser verstehen kann, wie ich das meine.
Also in dem Bild sind ja 5 horizontale Hilfslinien, und diese möchte gerne, dass die gleichmäßig über das Bild verteilt werden. |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| IQ-Frage | gelöschter User | Lounge | 40 | 17.02.11 21:49 |
|
|
Dagger | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 12.04.10 00:50 |
| Ich hab ne Frage | Sinux | Lounge | 14 | 08.04.10 17:51 |
| Lineal ? | TurboGolom | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 12.04.09 22:35 |
| Lineal | Wanderfalke | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 08.10.05 20:57 |
![]()