![]() |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Hallo
Genau das was ich braucht , ich brauche nur die Kanten bzw. die Umrisse. Wie geht ich da am besten vor Danke |
![]() |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| [Aktionen] von Foto zur Zeichnung | Joan | Linktipps zu externen Ressourcen | 1 | 21.12.16 16:30 |
|
|
blindguard | Showroom | 8 | 31.12.13 11:37 |
| Foto als Zeichnung | fradu | Work in Progress | 23 | 25.04.13 21:12 |
| Bleistift-Zeichnung | pcjette | Work in Progress | 9 | 02.03.11 18:28 |
| Livebrush Zeichnung | A3gis | Work in Progress | 14 | 14.03.10 16:44 |
![]()