![]() |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Zitat:
Edit: Hab's rausgefunden. Habe beim Rechteckwerkzeug oben "Pixel" ausgewählt anstatt "Pfad" Geändert von Jyrki (03.02.17 um 19:49 Uhr). |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
xmapox | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 23.04.15 13:46 |
| Linie pfaden | Mikadora | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 13 | 29.04.13 03:43 |
| CS4 Linie erstellen | registrierung | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 21 | 29.10.12 22:19 |
| Total horizontale Darstellung beim Öffnen mit Photoshop CS5 | Jameses100 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 06.12.11 01:50 |
| Linie krakelig | stuermle | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 7 | 29.06.10 19:22 |
![]()