![]() |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Hallo,
danke für die zahlreichen Antworten. Tatsächlich war mein Bildschirm nicht gut eingestellt. Hab diesen auf Standartwerte zurückgestellt =). Die dunkelvioletten Streifen sind verschwunden, allerdings kann man immer noch ganz leicht Übergänge der Farbstufen sehen =). Wie lege ich ein Rauschen auf das Bild ? MfG, Danny77. |
| Stichworte |
| verlauf |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Vignette/Verlauf wie in Lightroom erstellen? | Snape | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 11.07.13 15:07 |
| Wie bekomme ich mit Photoshop so einen Verlauf hin? | ako19 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 7 | 05.04.12 07:35 |
| Verlauf in einen fOTO ERSTELLEN | ONLINE@VISIONS | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 02.08.10 12:25 |
| verlauf ist kein verlauf. - eher farbstufen. | pixel-art | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 31.08.09 10:55 |
| eigenen Verlauf erstellen ( Tranzparent) | Skydiesel | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 27.02.09 13:15 |
![]()