![]() |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Hallo Mio,
vielen Dank für Dein Angebot. Da werde ich gerne drauf zurück kommen. Aber das ist gerade das Verrückte. Ich habe mit Corel Draw, PSE3 und PSE9 angefangen. Beim Lesen von Büchern und Fachzeitschriften habe ich stets auf die Themen geachtet, die mir bei der jeweiligen Situation (Bearbeitung Foto, Ergänzung der Homepage) geholfen haben und wende die Techniken an, die ich durch das Lesen kenne. Deshalb war ich jetzt so verblüfft! Jedenfalls super. Da hat es sich schon gelohnt, dass ich mich hier angemeldet habe. Gruß Dieter |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Bereich "Kunst gegen Bares" | Ylloh | Rund ums Photoshop Cafe | 6 | 03.06.13 08:20 |
| Software "Das Pathfinder-Ergebnis beschreibt einen leeren Bereich" - HILFE! | Ramira | Installation, Konfiguration, Hardware und Software | 3 | 18.01.12 15:04 |
| Möchte im PhotoShop "Sound Waves" an Hand von Tutorial machen - Probleme, Hilfe? | caroline83 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 42 | 02.12.11 10:31 |
| Wie kann ich einen " Wappen,Logo,Symbol" machen ? | danone87 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 09.08.08 07:37 |
| Möglich?: Schrift in niedrig aufgelöstem Bild "lesbar" machen. | Tobias Claren | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 12 | 10.04.08 13:26 |
![]()