|  | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Flannigan, ich glaube, er meint je 1 Filter für 2 Ebenen. Das erreicht man, indem man zwischen dem Filter und der betreffen Ebene die Alt-Taste gedrückt hält und dann mit der linken Maustaste klickt. Der Filter drückt dann nach rechts und zeigt darunter einen kleinen Haken zu der verknüpften Ebene. 
				__________________ Gruß Udo    | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Hallo! Zitat: 
 Das funktioniert bei Einstellungsebenen, aber nicht bei Filtern, wobei mir hier allerdings auch nicht ganz klar ist, was wirklich gemeint ist. Wenn ein Filter nur auf einen bestimmten Bereich angewendet werden soll, dann ist es mMn am einfachsten, die Ebene vorher in ein SmartObject zu wandeln und per Maske den Bereich des Filters zu bestimmen:   Vielleicht konkretisiert Lars ja seine Anfrage noch etwas, falls wir alle daneben liegen sollten. 
				__________________ Gruß Jenny _____________________ Live long and prosper! | 
|  | 
| Lesezeichen | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| 
 | 
 | 
|  Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag | 
| Verschiedene PS Installationen Verschiedene Druckfarben!?? | Daniello | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 19.10.11 10:11 | 
| Einstellungsebene anwenden | _kii_ | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 27.01.11 14:31 | 
| Verschiedene Filter in Photoshop getestet! | Ramira | Werkzeuge, Bedienfelder und sonstige Grundlagen | 19 | 21.12.10 21:26 | 
| Brush installieren & Anwenden | NikSauer | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 03.05.09 18:49 | 
| Extrahieren Filter anwenden | heikehk | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 20 | 13.04.08 20:16 | 
