![]() |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Und warum machst du nicht zuerst Dein 3D Objekt, so dass es passt und dann das Etikett, dass Du dann auf das fertige 3D Objekt mit dem Versetzenfilter legst?
von was für einer Sorte Objekt reden wir denn? Du kannst ja z.B. das Etikett auf mehreren Ebenen haben und wenn es z.b. um eine flasche gelegt ist, mehrere Varianten erstellen und dann pro variante ein Etikett zuschneiden und dann erst mit dem Versetzenfilter bearbeiten. Gruß Heike |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Breiter Streifen in den Hintergrund legen | marcel5337 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 19 | 19.04.11 13:31 |
| Schrift um Röhre legen | Wanderfalke | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 25.09.10 19:58 |
| Wappen auf einen Ball legen | iChat | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 02.08.10 21:34 |
| 2 Karten übereinander legen | heohni | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 03.07.09 09:32 |
|
|
Wanderfalke | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 9 | 22.01.06 15:50 |
![]()