![]() |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Meinst du sowas in der Art?
Studiere mal diesen Link hier: http://eye.de/tip_farbeff.shtml Bin kein Meister darin, aber da geht was. Habe die Tiefen noch einmal separat angewählt und abgedunkelt. Einiges kann man aber auch direkt im RGB Modus machen, über die Gradationskurve z.b.: Geändert von virra (06.08.12 um 02:05 Uhr). |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Wie geht dieser Effekt? o.O | PenguinGuy | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 09.06.12 17:36 |
| Wie heißt DIESER Effekt? | Raimo | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 27.12.11 18:52 |
| Dieser Effekt | besenwesen | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 23.07.10 10:48 |
| Wie heisst dieser Effekt? | Raimo | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 14.03.10 16:47 |
| Dieser Effekt die 10000. | sebastopol | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 27.08.06 14:47 |
![]()