![]() |
|
#6
|
|||
|
|||
|
Das Bild in dem schwarzen Kasten (grün, weiß) ist eine Ebene, dann habe ich die grünen Ränder mit einer 1Px-Linie nachgezogen (2. Ebene) und diese Linie dann mit dem Effekt "Kontur" versehen.
|
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| geschnörkelter rand | hagenk | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 10.12.11 03:06 |
| Radieren ... :-( | Nicole | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 9 | 01.09.11 17:35 |
|
|
blindguard | Fortgeschrittene Techniken | 13 | 06.01.10 21:36 |
| Bildbearbeitung Rand | little_flower | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 16.08.07 21:58 |
|
|
blindguard | Fortgeschrittene Techniken | 6 | 24.09.05 17:06 |
![]()