![]() |
|
#3
|
||||
|
||||
|
ja - das hatte ich auch ausprobiert.
Aber wenn man das dann in ein Grundobjekt konvertiert, und dann mit dem MatrixExtrude rumspielt, wächst das alles in alle Richtugnen. Wenn man dabei aber eine glatte Fläche nimmt (Grundobjekte) wachsen die alle hübsch so wie man das haben will...
|
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| "reale" schrift im foto erstellen (z.B. schrift auf einer mauer) | footloosed | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 01.02.11 20:51 |
|
|
heikehk | Fortgeschrittene Techniken | 5 | 07.10.10 22:34 |
|
|
Wanderfalke | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 18.12.06 20:41 |
|
|
Wanderfalke | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 9 | 22.01.06 15:50 |
|
|
Scubamarco | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 20 | 25.12.05 20:51 |
![]()