![]() |
|
|||||||
| Umfrageergebnis anzeigen: Die 3 Bilder/Begriffe finde ich am besten | |||
|
|
3 | 4,92% |
|
|
24 | 39,34% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
4 | 6,56% |
|
|
5 | 8,20% |
|
|
6 | 9,84% |
|
|
3 | 4,92% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
2 | 3,28% |
|
|
9 | 14,75% |
|
|
9 | 14,75% |
|
|
34 | 55,74% |
|
|
6 | 9,84% |
|
|
7 | 11,48% |
|
|
5 | 8,20% |
|
|
4 | 6,56% |
|
|
0 | 0% |
|
|
5 | 8,20% |
|
|
2 | 3,28% |
|
|
3 | 4,92% |
|
|
5 | 8,20% |
|
|
8 | 13,11% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
2 | 3,28% |
|
|
9 | 14,75% |
|
|
13 | 21,31% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
4 | 6,56% |
|
|
5 | 8,20% |
| Ich kann gar keinen Begriff erkennen |
|
0 | 0% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 61. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Das jaweils nur 1 auf Stempelkissen und Telefonbuch gekommen ist, versteh ich kaum. Wasserwaage und Baumkrone kamen bei mir am schnellsten in den Sinn, dann der Lampenschirm. Fischkopp war mir als Begriff nicht geläufig.
Geändert von Josef17 (29.12.11 um 11:51 Uhr). |
| Stichworte |
| abstimmung, contest, gewinner, wettbewerb |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
blindguard | Contests und Mitmachthreads | 15 | 11.12.06 20:47 |
![]()