![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hey und herzlich willkommen im Forum,
das sollte schon ganz gut mit dem Zauberstab zu lösen sein. Einfach Zauberstab nehmen, Fläche auswählen und ggf. die Toleranz ändern. Sollte ganz gute Ergebnisse bringen ![]() schönen Abend noch! Wanderfalke |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Erster Versuch IO-Graph | Catoul | Work in Progress | 5 | 14.09.10 08:37 |
| Erster Versuch | Moondryl | Work in Progress | 11 | 23.06.10 00:02 |
| erster Versuch | espresso | Work in Progress | 6 | 09.11.09 21:39 |
| Erster Versuch! | Nicole138 | Work in Progress | 5 | 26.02.09 17:23 |
| Erster Versuch | Skydiesel | Work in Progress | 4 | 03.10.08 18:46 |
![]()