![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
nehm einfach mal ne tasse in die hand und dreh diese um 2 achsen (nen bissl).
was du sehen wirst ist das sich die optik generell verändert. genau so ist es eben auch mit diesen dingern die dort rumliegen. das was du bei der tasse neu sehen würdest, fehlt bei sonen foto einfach und ist auch nicht in irgendwelchen bildinfos gespeichert.
__________________
***HaB DoCh OcH KeEn PlAn VoN NüScHt***Gruß Micha |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Software Durch Raum mit 3D-Objekten gehen | Werrerxo | Installation, Konfiguration, Hardware und Software | 3 | 02.02.11 21:17 |
| Anfänger Frage, wie Teilauschnitt zeigen | heohni | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 11.08.10 14:56 |
| Raum perspektivisch bauen | maexjen | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 22.07.10 15:20 |
| Livebild in PS zeigen und dann ein Photo schießen? Ist das möglich? | Jengis | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 20.07.10 15:55 |
|
|
Azzurri | Lounge | 1 | 10.02.06 13:51 |
![]()