![]() |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Hi,
danke für die schnelle Antwort! Es handelt sich um eine Pixelgrafik... Viele Grüße BlackComet |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| The Ring III | Ganjoo | Fotowerkstatt | 11 | 04.07.10 14:01 |
| Auflösung verändern | sunshine117 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 20.08.09 12:38 |
| wie kann ich ein bild in grafische formen (z.b. ring, oval, dreieck, etc.) zerlegen? | suzanne | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 0 | 12.02.09 23:09 |
|
|
blindguard | Showroom | 20 | 13.01.06 21:33 |
| Logo verändern | Robin | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 17 | 04.08.05 14:36 |
![]()