![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hallo cortney,
Schon mal bei der NASA geschaut? Die haben dort tolle Aufnahmen aus dem Weltall, die man meines Wissens nutzen darf, wenn man die Quelle nennt. Auf jeden fall kònntest du dich von der Optik inspirieren lassen. Mit c4d kenne ich mich leider nicht aus. Gruß Heuke |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
wernerimweb | Fortgeschrittene Techniken | 21 | 08.08.16 03:42 |
| Textur die 3te | medusa | Work in Progress | 5 | 15.09.09 17:03 |
| Farbpalette kreieren? | DerIch | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 1 | 19.08.09 20:55 |
| Button mit 3d-Effekt kreieren | corraggiouno | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 04.06.09 12:20 |
| Textur | Lars9111 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 05.09.08 10:50 |
![]()