|
Umfrageergebnis anzeigen: Faschings-Narr oder Faschings-Muffel | |||
Ich liebe Fasching und geh sogar verkleidet in's Bett. | 0 | 0% | |
Also von mir aus müßte es Fasching nicht geben. | 9 | 42,86% | |
Ich nutz die Zeit um mir wenigstens einmal im Jahr richtig die Kante zu geben. | 2 | 9,52% | |
Ich nutze die Zeit um einfach mal fremdzugehen (heißt ja schließlich Fremdensitzung) | 0 | 0% | |
Ich tu so als wäre ich lustig, weil mein/e Partner/Partnerin das erwatet. | 0 | 0% | |
Ich bin das ganze Jahr verkleidet. | 2 | 9,52% | |
Wer so aussieht wie ich braucht keine Maske. | 6 | 28,57% | |
Ihr wieder mit euren blöden Umfragen. | 4 | 19,05% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 21. |