|
Umfrageergebnis anzeigen: Bitte gib (bis zu) SECHS Stimmen für deine Lieblingsbilder ab! | |||
Bild 01 - heikehk | 1 | 3,85% | |
Bild 02 - Joan | 1 | 3,85% | |
Bild 03 - blindguard | 4 | 15,38% | |
Bild 04 - Stefu | 1 | 3,85% | |
Bild 05 - Niko C | 4 | 15,38% | |
Bild 06 - Joan | 3 | 11,54% | |
Bild 07 - Joan | 1 | 3,85% | |
Bild 08 - Stefu | 2 | 7,69% | |
Bild 09 - Joan | 1 | 3,85% | |
Bild 10 - Stefu | 2 | 7,69% | |
Bild 11 - Niko C | 2 | 7,69% | |
Bild 12 - Irina | 8 | 30,77% | |
Bild 13 - Stefu | 5 | 19,23% | |
Bild 14 - Photoshopman | 5 | 19,23% | |
Bild 15 - pixelsüchtig | 3 | 11,54% | |
Bild 16 - Die Bunte | 1 | 3,85% | |
Bild 17 - Joan | 1 | 3,85% | |
Bild 18 - Niko C | 3 | 11,54% | |
Bild 19 - albina | 5 | 19,23% | |
Bild 20 - Stefu | 1 | 3,85% | |
Bild 21 - Malm | 2 | 7,69% | |
Bild 22 - Joan | 0 | 0% | |
Bild 23 - pixelsüchtig | 2 | 7,69% | |
Bild 24 - pixelsüchtig | 4 | 15,38% | |
Bild 25 - Stefu | 0 | 0% | |
Bild 26 - blindguard | 6 | 23,08% | |
Bild 27 - Malm | 2 | 7,69% | |
Bild 28 - Stefu | 0 | 0% | |
Bild 29 - Die Bunte | 0 | 0% | |
Bild 30 - blindguard | 2 | 7,69% | |
Bild 31 - blindguard | 1 | 3,85% | |
Bild 32 - Stefu | 4 | 15,38% | |
Bild 33 - anior | 4 | 15,38% | |
Bild 34 - Josef17 | 0 | 0% | |
Bild 35 - Joan | 2 | 7,69% | |
Bild 36 - anior | 5 | 19,23% | |
Bild 37 - Joan | 0 | 0% | |
Bild 38 - Josef17 | 0 | 0% | |
Bild 39 - Joan | 1 | 3,85% | |
Bild 40 - Die Bunte | 1 | 3,85% | |
Bild 41 - heikehk | 3 | 11,54% | |
Bild 42 - Stefu | 0 | 0% | |
Bild 43 - Josef17 | 2 | 7,69% | |
Bild 44 - Niko C | 5 | 19,23% | |
Bild 45 - blindguard | 1 | 3,85% | |
Bild 46 - Joan | 2 | 7,69% | |
Bild 47 - Josef17 | 2 | 7,69% | |
Bild 48 - heikehk | 3 | 11,54% | |
Bild 49 - Joan | 1 | 3,85% | |
Bild 50 - Die Bunte | 0 | 0% | |
Bild 51 - Die Bunte | 1 | 3,85% | |
Bild 52 - heikehk | 1 | 3,85% | |
Bild 53 - heikehk | 2 | 7,69% | |
Bild 54 - heikehk | 2 | 7,69% | |
Bild 55 - Die Bunte | 0 | 0% | |
Bild 56 - anior | 4 | 15,38% | |
Bild 57 - heikehk | 0 | 0% | |
Bild 58 - Mio | 0 | 0% | |
Bild 59 - Stefu | 2 | 7,69% | |
Bild 60 - heikehk | 2 | 7,69% | |
Bild 61 - Die Bunte | 2 | 7,69% | |
Bild 62 - heikehk | 4 | 15,38% | |
Bild 63 - blindguard | 3 | 11,54% | |
Bild 64 - heikehk | 1 | 3,85% | |
Bild 65 - heikehk | 0 | 0% | |
Bild 66 - Die Bunte | 3 | 11,54% | |
Bild 67 - anior | 1 | 3,85% | |
Wecker? Neee. Ich will ausschlafen! | 0 | 0% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 26. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
#11
|
||||
|
||||
Bis zum 04.02. um 09:51 Uhr, das ist noch wichtig zu erwähnen.
Das System nimmt die Uhrzeit, zu der die Umfrage erstellt wurde, und rechnet dann x Tage dazu, zu diesem Zeitpunkt schließt es dann automatisch. Über der Umfrage siehst du den genauen Zeitpunkt, und ich schreib's normalerweise zusätzlich noch in den Frontbeitrag mit rein. Also gut, aber nur, weil du so lieb drum bittest. |
#12
|
||||
|
||||
Bei sovielen Bildern hätte man besser 10 Stimmen abgegeben, so gehen recht viele leer aus. Die Bilderflut war so hoch, warum steigt die Zahl der Abstimmer so zäh? Mehr Hinweise auf der Startseite?
|
#13
|
||||
|
||||
Hmmmhhh einen Hinweis haben wir ja.
|
#15
|
||||
|
||||
Wär mal den Idee
Meinst du dass wir mit dem "freundlichstes Forum..." dann vielleicht Schwierigkeiten bekommen? |
#16
|
||||
|
||||
Neeee. Bei den anderen geht's doch noch viel schlimmer zu.
|
#17
|
||||
|
||||
Hab mich in ner studienarbeit mal mit ner Privatklinik beschäftigt. Die hatten am Titel der neuen Broschüre nur "patientenschonende verfahren". Die Klage war schon da als das Ding aus dem Druck kam. Die Konkurrenz hat behauptet, das indiziere, dass sie keine patientenschonenden verfahren hätten. Schön, wie schnell sowas zur Makulatur wird.
__________________
Schwarzweißfotografie hautnah: press-photographer Geändert von hydro (23.01.15 um 22:23 Uhr). |
#18
|
|||
|
|||
5; 14; 15; 20; 22; 49.
|
#19
|
||||
|
||||
Willkommen im Photoshop-Cafe, tramontana.
Hoffentlich hast du auch in der Umfrage oben mitgemacht? Nur dann wird deine Wahl nämlich berücksichtigt. |
#20
|
|||
|
|||
Ich habe keine Umfrage gefunden, sondern nur Nummer geschrieben auf welche ich tippe.
|
Stichworte |
abstimmung, mach was draus, mwd, umfrage, wecker |
Lesezeichen |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2) | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
MWD 59 - Wecker | Die Bunte | Mach was draus | 136 | 09.02.15 10:28 |
MWD 51 MG - Abstimmung | gelöschter User | Mach was draus | 17 | 15.04.14 22:11 |