|  | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Oder aber man hat ID oder IL zur Hand und macht sich die Linien da (geht ganz schnell und exakt) und kopiert sie einfach über die Zwischenablage ins PS.
		 | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Das geht Oh Cool, dass man die in Indesign schneller erstellen kann, hatte ich ja schon gedacht. Ich finde Photoshop diesbezüglich immer etwas zäh.... Das muss ich gleich mal testen   | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
				
				so vielleicht
			 
			
			Schnittmaske? Man kann doch mit dem Rechteck 2 rechtecke / Quadrate aufziehen und dann exakt kopieren ( kann mir mal jemand den shortcut zusenden so weit ich weis sind es 3-4 tasten ) dann duplizirt man die ebenen und kann sie  doch gruppieren und dann beliebig oft kopieren ja sogar abspeichern lg jens 
				__________________ Rembrandt, ich mag deine Bilder leider gar nicht, ich wette dass ich besser fotografiere als du malst, mich hat bisher nur noch niemand entdeckt | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			ich würd mir ein muster machen. so ähnlich wie scanlines. http://www.photoshop-cafe.de/forum/s...ight=scanlines | 
|  | 
| Stichworte | 
| "druck", erstellen, hilfslienen, qualität, raster | 
| Lesezeichen | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| 
 | 
 | 
|  Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag | 
|  Frage zu Apo 7x | Conny | Installation, Konfiguration, Hardware und Software | 8 | 14.05.12 17:00 | 
| Software c++ frage ... | paradox | Installation, Konfiguration, Hardware und Software | 3 | 01.03.11 13:14 | 
| IQ-Frage | gelöschter User | Lounge | 40 | 17.02.11 21:49 | 
| Ich hab ne Frage | Sinux | Lounge | 14 | 08.04.10 17:51 | 
| Hab mal ne Frage^^ | hauros | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 9 | 30.08.08 22:14 | 
