|  | 
| 
			 
			#11  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Könnte sein.. dann hab ich vielleicht was falsch verstanden    
				__________________             Du findest einen Beitrag gut oder dir konnte geholfen werden? Dann klicke auf dieses Symbol  uwe367@pixabay | My Homepage | Uwe367@Adobe Stock | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Ok, das hat geklappt. Ich hab's nun versucht, hab den weißen Rahmen aber größer gemacht. Dennoch sieht es nicht so aus, wie ich mir das denke. Man sieht irgendwie gar nix.     
				__________________ Viele Grüße, Mrs.Peggy! | 
| 
			 
			#13  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Hast du den Schlagschatten auf die weiße Ebene angewendet? So sieht es für mich aus. Das hätte ich etwas ausführlicher beschreiben können  . Den Schlagschatten mußt du natürlich auf die Ebene mit dem Bild anwenden. [EDIT] War ein Fehler von mir in der Anleitung. Ich habs korrigiert. 
				__________________             Du findest einen Beitrag gut oder dir konnte geholfen werden? Dann klicke auf dieses Symbol  uwe367@pixabay | My Homepage | Uwe367@Adobe Stock | 
| 
			 
			#14  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Ach, Jenny... Deinen Beitrag hab ich total übersehen.. Ja, so ähnlich denke ich mir das..    Ich probiere dennoch das andere nochmal, denn so kann ich ja auch einen Rahmen zu erstellen, üben.  Würdest Du mir wohl erklären, wie Du das gemacht hast bei diesem Bild? 
				__________________ Viele Grüße, Mrs.Peggy! | 
| 
			 
			#15  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Uwe, hast Du das jetzt so geändert, damit es so wirkt, wie auf Jennys Bild? Hab's nun nochmal probiert! Sieht auch komisch aus.    
				__________________ Viele Grüße, Mrs.Peggy! Geändert von Mrs.Peggy (01.01.13 um 19:45 Uhr). | 
| 
			 
			#16  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Hallo! Mein Weg, der auch für eine Aktion geeignet sein müsste, war folgender: Ebene duplizieren (Strg+j) Menü Bild > Arbeitsfläche; Häkchen bei "relativ", Füll-Farbe "weiß", Rahmenbreite wie gewünscht Auf die obere Ebene dann Ebeneneffekt "Schein nach innen"; Modus "Multiplizieren", Farbe "schwarz", weitere Einstellungen wie gewünscht 
				__________________ Gruß Jenny _____________________ Live long and prosper! | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Menü Bild > Arbeitsfläche; Häkchen bei "relativ", Füll-Farbe "weiß", Rahmenbreite wie gewünscht → Wird das auf der unteren Ebene angewandt?
		 
				__________________ Viele Grüße, Mrs.Peggy! | 
| 
			 
			#18  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Die Größenänderung bezieht sich logischerweise auf das gesamte Dokument, die Füll-Farbe nur auf die untere Ebene.
		 
				__________________ Gruß Jenny _____________________ Live long and prosper! | 
| 
			 
			#19  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Also.. ich hatte das wohl falsch verstanden, von daher ist Jennys Vorgehensweise die richtige.
		 
				__________________             Du findest einen Beitrag gut oder dir konnte geholfen werden? Dann klicke auf dieses Symbol  uwe367@pixabay | My Homepage | Uwe367@Adobe Stock | 
| 
			 
			#20  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Hi mrs. Peggy, Ich Schätze mal, dass deine Bilder im original sehr groß sind. Eventuell brauchst du dann für den Rand mehr als 10px. Außerdem musst du das Bild beim vergrößern der Arbeitsfläche nicht verschieben wenn du den Rand so haben möchtest, wie Jenny ihn zeigt. Sobald du die passende Größe und Einstellung gefunden hast und sofern die Bilder alle gleich groß sind, kannst du dann eine Aktion mit allen Schritten aufzeichnen und dann per stapelverarbeitung über deine Bilder laufen lassen. Wahrscheinlich ist der bildprozessor mit Aufruf des Skriptes einfacher, da du da die Bilder nicht aus Versehen überschreiben kannst. Gruß Heike | 
|  | 
| Lesezeichen | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| 
 | 
 | 
|  Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag | 
| suche eine einstellung | Skydiesel | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 1 | 11.08.11 12:23 | 
| Hüftgold? Die Lösung | Sinux | Lounge | 14 | 15.11.10 00:00 | 
|  Rahmen um eine Form erstellen | vepman | Fortgeschrittene Techniken | 0 | 23.02.10 16:10 | 
| Suche eine PS-Schule ? | mäuse | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 22 | 01.09.09 08:44 | 
