|
Umfrageergebnis anzeigen: Ihr habt 5 Stimmen für die Shorts Eurer Wahl. Welche Shorts gefallen Euch am Besten? | |||
Bild 001 -- von heikehk | 2 | 5,88% | |
Bild 002 -- von heikehk | 2 | 5,88% | |
Bild 003 -- von Bergkristall | 6 | 17,65% | |
Bild 004 -- von Bergkristall | 2 | 5,88% | |
Bild 005 -- von cadiz70 | 9 | 26,47% | |
Bild 006 -- von blindguard | 3 | 8,82% | |
Bild 007 -- von Willvampirsein | 8 | 23,53% | |
Bild 008 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 009 -- von kgs_photos | 1 | 2,94% | |
Bild 010 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 011 -- von kgs_photos | 1 | 2,94% | |
Bild 012 -- von kgs_photos | 2 | 5,88% | |
Bild 013 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 014 -- von kgs_photos | 1 | 2,94% | |
Bild 015 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 016 -- von kgs_photos | 1 | 2,94% | |
Bild 017 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 018 -- von pfotenkater | 3 | 8,82% | |
Bild 019 -- von pfotenkater | 4 | 11,76% | |
Bild 020 -- von pfotenkater | 2 | 5,88% | |
Bild 021 -- von pfotenkater | 2 | 5,88% | |
Bild 022 -- von pfotenkater | 0 | 0% | |
Bild 023 -- von pfotenkater | 0 | 0% | |
Bild 024 -- von gobolino | 2 | 5,88% | |
Bild 025 -- von blindguard | 8 | 23,53% | |
Bild 026 -- von blindguard | 1 | 2,94% | |
Bild 027 -- von pfotenkater | 1 | 2,94% | |
Bild 028 -- von pfotenkater | 2 | 5,88% | |
Bild 029 -- von pfotenkater | 2 | 5,88% | |
Bild 030 -- von pfotenkater | 3 | 8,82% | |
Bild 031 -- von Die Bunte | 2 | 5,88% | |
Bild 032 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 033 -- von anior | 2 | 5,88% | |
Bild 034 -- von anior | 2 | 5,88% | |
Bild 035 -- von Die Bunte | 0 | 0% | |
Bild 036 -- von Die Bunte | 1 | 2,94% | |
Bild 037 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 038 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 039 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 040 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 041 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 042 -- von kgs_photos | 1 | 2,94% | |
Bild 043 -- von kgs_photos | 1 | 2,94% | |
Bild 044 -- von albina | 5 | 14,71% | |
Bild 045 -- von Die Bunte | 1 | 2,94% | |
Bild 046 -- von Die Bunte | 3 | 8,82% | |
Bild 047 -- von gobolino | 2 | 5,88% | |
Bild 048 -- von pfotenkater | 0 | 0% | |
Bild 049 -- von vepman | 1 | 2,94% | |
Bild 050 -- von vepman | 2 | 5,88% | |
Bild 051 -- von vepman | 2 | 5,88% | |
Bild 052 -- von vepman | 1 | 2,94% | |
Bild 053 -- von vepman | 0 | 0% | |
Bild 054 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 055 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 056 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 057 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 058 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 059 -- von kgs_photos | 2 | 5,88% | |
Bild 060 -- von Die Bunte | 0 | 0% | |
Bild 061 -- von Die Bunte | 1 | 2,94% | |
Bild 062 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 063 -- von heikehk | 1 | 2,94% | |
Bild 064 -- von heikehk | 0 | 0% | |
Bild 065 -- von heikehk | 0 | 0% | |
Bild 066 -- von heikehk | 0 | 0% | |
Bild 067 -- von heikehk | 0 | 0% | |
Bild 068 -- von heikehk | 0 | 0% | |
Bild 069 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 070 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 071 -- von blindguard | 0 | 0% | |
Bild 072 -- von blindguard | 1 | 2,94% | |
Bild 073 -- von blindguard | 1 | 2,94% | |
Bild 074 -- von blindguard | 0 | 0% | |
Bild 075 -- von Die Bunte | 1 | 2,94% | |
Bild 076 -- von Die Bunte | 0 | 0% | |
Bild 077 -- von Die Bunte | 1 | 2,94% | |
Bild 078 -- von heikehk | 1 | 2,94% | |
Bild 079 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 080 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 081 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 082 -- von kgs_photos | 1 | 2,94% | |
Bild 083 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 084 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 085 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 086 -- von Die Bunte | 2 | 5,88% | |
Bild 087 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 088 -- von Die Bunte | 1 | 2,94% | |
Bild 089 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 090 -- von kgs_photos | 2 | 5,88% | |
Bild 091 -- von blindguard | 2 | 5,88% | |
Bild 092 -- von blindguard | 6 | 17,65% | |
Bild 093 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 094 -- von blindguard | 0 | 0% | |
Bild 095 -- von blindguard | 2 | 5,88% | |
Bild 096 -- von blindguard | 7 | 20,59% | |
Bild 097 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 098 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 099 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Bild 100 -- von kgs_photos | 1 | 2,94% | |
Bild 101 -- von vepman | 1 | 2,94% | |
Bild 102 -- von Die Bunte | 0 | 0% | |
Bild 103 -- von Die Bunte | 0 | 0% | |
Bild 104 -- von Mondfrau | 3 | 8,82% | |
Bild 105 -- von Mondfrau | 0 | 0% | |
Bild 106 -- von Mondfrau | 0 | 0% | |
Bild 107 -- von Mondfrau | 3 | 8,82% | |
Bild 108 -- von kgs_photos | 0 | 0% | |
Hach ich kann mich nicht entscheiden!! | 1 | 2,94% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 34. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
#71
|
||||
|
||||
auch meinen herzlichen glückwunsch an alle teilnehmer und gewinner.
schade, dass so wenige sich die mühe der abstimmung gemacht haben. Geändert von blindguard (02.07.12 um 18:35 Uhr). |
#72
|
|||
|
|||
Na da bewahrheitet sich doch mal wieder das alte Sprüchlein:
Klasse statt Masse! |
#73
|
||||
|
||||
da waren so viele schöne Shorts dabei. Hätten mehr abgestimmt... |
#74
|
||||
|
||||
cadiz70, Glückwunsch von mir zum Siegertreppchen
Auch den anderen, die Stimmen ergattert haben herzlichen Glückwunsch Und für alle übrigen Teilnehmer ein großes Lob und Respekt für eure tollen Ideen
__________________
Liebe Grüße Rosi |
#75
|
||||
|
||||
Heike, das genau war sicher das Problem......es waren einfach zuuu viele. Sich da durchzuhangeln und zu entscheiden war schon heftig.
Vielleicht sollten demnächst bei solchen Contests nur max. 2 Entwürfe pro Nase eingestellt werden.....mal so als Vorschlag.
__________________
Liebe Grüße Rosi |
#76
|
|||
|
|||
Glückwunsch!
|
#77
|
||||
|
||||
Wer neugierig ist, was kommt, kann schon mal auf der Museumshomepage schauen:
http://www.kupfermuseumfischen.de/index.php?id=4 Gruß Heike |
#78
|
||||
|
||||
Zitat:
Hab ein bisschen auf der Museumssite gestöbert. Schön! Wenn ich mal in der Gegend bin, komm ich vorbei... |
#79
|
||||
|
||||
Zitat:
Na dann schaun wir mal ob wir beim nächsten Contest dann die Shorts toppen
__________________
Liebe Grüße Rosi |
#80
|
||||
|
||||
Glückwunsch Borat, ääähhh Frank!
Mit dem passenden T-Shirt dazu ist das ein geiles Strand-Outfit. Ebenfalls ein großes Dankeschön an Volker für seine 096. YOU MADE MY DAY!!!
__________________
Gruß Jenny _____________________ Live long and prosper! |
Lesezeichen |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
I love my Shorts | heikehk | Contests und Mitmachthreads | 129 | 11.07.12 00:10 |
[Konzepte] Love 1 | Ylloh | Stock-Bilder (von Usern für User) | 3 | 28.05.09 09:40 |
Just Love | blindguard | Showroom | 2 | 17.06.08 22:48 |