![]() |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Zitat:
![]() in der agentur verwenden wir nur illustrator und er bietet inzwischen natürlich optionen die in freehand keinen einzug mehr gehalten haben. wenn man weiterhin illustrationen/vektorgrafiken machen will muß man also auf illustrator umsteigen. |
![]() |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Einstellungsebene anwenden | _kii_ | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 27.01.11 14:31 |
| Wie kann ich einen Effect anwenden? | Welltea | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 04.09.09 15:37 |
| Wo ist bei CS4 der "Extrahieren-Filter"? | mycronix | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 1 | 31.05.09 14:41 |
| Brush installieren & Anwenden | NikSauer | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 03.05.09 18:49 |
| Autotonwertkorrektur auf mehrere Bilder anwenden | JasDA | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 16.07.08 21:23 |
![]()