![]() |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Nr.1 Da wurde mit eine oder mehrerer Textur gepielt (verrechnet, maskiert)
Nr.2 probiere mal den Schwellwert MfG |
| Stichworte |
| analyse, effekte, werkzeuge |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
kreativpictures | Fortgeschrittene Techniken | 3 | 05.02.15 17:15 |
|
|
DrFMJeey | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 23.07.14 21:06 |
| Welche Effekte wurden verwendet? | Miyuki | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 11.12.12 22:20 |
| Suche Hilfe für Bildanalyse | blunt5 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 10.11.10 21:34 |
| Welche Effekte/Filter wurden benutzt? | SpecialK | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 10 | 21.11.09 12:43 |
![]()