![]() |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Ja es geht mit Gradiationskurven.
Kurve durch bearbeiten von Punkten verändern. MfG |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
Beyli D. Wilson | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 06.03.16 14:33 |
|
|
JasDA | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 24.02.16 09:08 |
|
|
SouthernWind | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 7 | 28.01.15 14:03 |
|
|
Kilicious | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 10.08.14 16:27 |
| Brauche Euch mal für eine Farbkorrektur | CS4-Rookie | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 14 | 17.08.10 13:31 |
![]()