![]() |
|
#21
|
||||
|
||||
|
Mit CS6 kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen.
Ich versuche es nächste Woche mal mit CC |
|
#22
|
|||
|
|||
|
Zitat:
Das was ich mit Photoshop machen wollte habe ich bereits gemacht (Bilder aneinander reihen.... für mehr würden meine Photoshop Kenntnisse auch nicht reichen )Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe. Gruß lrenner |
![]() |
| Stichworte |
| arbeitsbereich, größe |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
gerd42 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 11 | 07.08.15 10:42 |
| [Programmoberfläche] PSE 9 - der Arbeitsbereich, die Werkzeuge und das Menü | Die Bunte | Werkzeuge, Bedienfelder und sonstige Grundlagen | 6 | 18.02.14 23:31 |
| Darstellungsfehler im Arbeitsbereich | omaha82 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 14.04.13 17:38 |
| Grafiken werden nicht im Arbeitsbereich angezeigt | Major Tom | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 09.07.12 23:29 |
| Transparenter Arbeitsbereich | michicom | Installation, Konfiguration, Hardware und Software | 2 | 18.03.11 11:37 |
![]()