![]() |
|
#23
|
|||
|
|||
|
Mmhhh...muss zugeben, solche Streifen Effekte mag nicht jeder. Also gut, da würde ich sagen, ein reiner Steinplanet langt aus, nicht, dass ich mich zu sehr verzettel.
Hätte da noch zusätzlich Wolken anzubieten, aber denke mal, so als Steinkugel langt das. Werde erstmal weitere Tests machen müssen, mal sehen, was ich noch raus finden kann.
__________________
Der Unterschied zwischen schlechten Bildern und schönen Bildern ist die Person hinter der Kamera. |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Möchte im PhotoShop "Sound Waves" an Hand von Tutorial machen - Probleme, Hilfe? | caroline83 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 42 | 02.12.11 11:31 |
| handgezeichnetes "Tribal" für den Druck klar machen | elfish | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 7 | 24.08.10 16:07 |
| Anfängerfrage: Teile "transparent" machen | heohni | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 24.06.09 11:23 |
| Wie kann ich einen " Wappen,Logo,Symbol" machen ? | danone87 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 09.08.08 08:37 |
| Möglich?: Schrift in niedrig aufgelöstem Bild "lesbar" machen. | Tobias Claren | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 12 | 10.04.08 14:26 |
![]()