![]() |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Das ist etwas dürftig beschrieben,, pwarp.
Was zeigt es denn an? Bitte ein mal Screenshot von der Anzeige, und den Voreinstellungen>Maßeinheiten und Lineale. |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Gerade Ausrichten Lineal funktioniert nicht (PSE 11) | waendi | Installation, Konfiguration, Hardware und Software | 17 | 10.03.13 19:18 |
| Vorschaubild stimmt nicht mit geöffnetem Bild überein | Hertar | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 14.02.12 22:13 |
| Hintergrund für DinA4.JPG erstellen | Advanced | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 31.03.11 15:44 |
| Lineal ? | TurboGolom | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 12.04.09 22:35 |
| Lineal | Wanderfalke | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 08.10.05 20:57 |
![]()