![]() |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Ja tut mir leid, aber ich kenne das Dateifrmat nicht.
Das was Du da schilderst kommt mir insgesamt komisch vor und ich hab keine Idee, was es sein könnte. Mach doch mal je einen Screenshot vom Öffnen, gibts da Optionen? einmal die funktionierende und einmal die mit dem Muster und dann bitte nicht vergessen die Ebenenpalette mit drin zu haben. Gruß Heike |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Probleme mit Transparenz | xLisa | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 40 | 18.09.11 03:02 |
| Transparenz erzeugen | corraggiouno | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 16 | 11.08.11 18:24 |
| Transparenz | peterj. | Installation, Konfiguration, Hardware und Software | 6 | 16.10.10 11:19 |
| TGA-Transparenz | Doc Taxon | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 13 | 18.10.09 15:31 |
| jpg in png mit transparenz | my_key | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 7 | 21.08.09 13:54 |
![]()