![]() |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Ja, das kannst du individuell anpassen.
Also, ich beschreibe mal wie ich vorgegangen bin und dann kannst du ja noch rumtüfteln. ![]() 1. Auswahl - Farbbereich. Hier klickst du auf die weiße Fläche und kehrst dann die Auswahl um. (Hier kannst du schon probieren, ob du mit einer anderen "Toleranz" ein besseres Ergebnis bekommst) ![]() 2. Jetzt fügst du einen Schlagschatten, eine abgeflachte Kante und vielleicht noch ein Relief hinzu. Fertig.
|
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
nafets-nuarb | Showroom | 15 | 26.08.11 20:12 |
| "GaGa-Kanten" erstellen | nellyiloveyou | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 14.06.11 13:29 |
| Wie kann man "Rahmen"-"Spiegelung" von picnik nachbauen? | titine | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 18 | 02.06.11 12:41 |
| Suche eine Art "Master-" oder "Quell-Datei" | Weissnix | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 11.02.10 18:06 |
| US Flage "beschmutzen" und weiße Flagge "beflecken"? | conter1 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 12.11.09 18:14 |
![]()