![]() |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Du kannst das entweder über Filter/Sonstige Filter/Helle Bereiche vergrößern oder Dunkle Bereiche vergrößern erreichen, kommt drauf an, wo Du ihn anwendest.
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Du Dein Objekt auswählst, eine weiche Kante von ca. 1 Px wählst, die Auswahl dann umkehrst und den Bereich danach löschst (STRG+X). Ein Screenshot bei so etwas ist nie falsch, dann kann man genauer drauf eingehen. HoLo |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Kopierte Auswahl verrutscht beim Einfügen | Luckylook | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 13 | 16.07.10 01:26 |
| Streifen-Wölbung | Correy | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 08.07.10 14:18 |
| photoshop cs5 hängt sich beim einfügen von bildern auf | xpatze85x | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 2 | 15.06.10 20:16 |
| Unterschiedliche Größe beim Einfügen eine Logos | Lucky | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 01.04.09 21:57 |
| Streifen? | chr.flader | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 7 | 17.09.08 23:35 |
![]()