![]() |
|
|||||||
| Umfrageergebnis anzeigen: Die 3 Bilder/Begriffe finde ich am besten | |||
|
|
3 | 4,92% |
|
|
24 | 39,34% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
4 | 6,56% |
|
|
5 | 8,20% |
|
|
6 | 9,84% |
|
|
3 | 4,92% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
2 | 3,28% |
|
|
9 | 14,75% |
|
|
9 | 14,75% |
|
|
34 | 55,74% |
|
|
6 | 9,84% |
|
|
7 | 11,48% |
|
|
5 | 8,20% |
|
|
4 | 6,56% |
|
|
0 | 0% |
|
|
5 | 8,20% |
|
|
2 | 3,28% |
|
|
3 | 4,92% |
|
|
5 | 8,20% |
|
|
8 | 13,11% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
2 | 3,28% |
|
|
9 | 14,75% |
|
|
13 | 21,31% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
1 | 1,64% |
|
|
4 | 6,56% |
|
|
5 | 8,20% |
| Ich kann gar keinen Begriff erkennen |
|
0 | 0% |
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 61. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|
|
Themen-Optionen | Ansicht |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Was macht man, wenn man vier Favoriten hat, aber nur drei wählen darf? Schwierig, schwierig...
![]() Bei Bild 6, 7, 24 und 29 hatte ich auch nach mehrmaligem Überlegen keine Idee. Bei ein paar wenigen Begriffen bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich sie richtig erraten habe, andere wiederum habe ich problemlos erkannt. Sehr schöne Bilder! Und nun bin ich gespannt auf die Auflösung.
|
| Stichworte |
| abstimmung, contest, gewinner, wettbewerb |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
blindguard | Contests und Mitmachthreads | 15 | 11.12.06 20:47 |
![]()