![]() |
|
#5
|
||||
|
||||
|
du kannst gepunktete linien machen, indem du eine punkt-werkzeugspitze wählst und dann den malabstand erweiterst, je größer die zahl um so größer der abstand zwischen den punkten.
tutorials die dir hierbei helfen können: kreatives schriftdesign Workshop 1 - Teil 2: Erstellen von Werkzeugspitzen wie man stile etc. lädt findest du hier: Laden von Brushes, Aktionen, Patterns |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| wie kann man eine gepunktete linie erzeugen? | landau66 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 5 | 11.06.09 19:11 |
| [Sonstiges] Linien | blindguard | Stock-Bilder (von Usern für User) | 0 | 28.02.09 12:07 |
| Gepunktete Linie zeichnen | pinmoney | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 3 | 17.05.07 14:35 |
| Gepunktete Linie zeichen | pinmoney | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 18.11.06 16:43 |
| Linien | rossinie | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 10 | 19.07.05 01:15 |
![]()