![]() |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Hi Garion,
lieben Dank für deine rasche Antwort Ich habe den PFeil jetzt per Screenshot ins Photoshop geladen, dann per Vektorwerkzeuge (Ich habe alle verlinkten Tutorials gelesen und noch ein Youtbe Lern Video dazu angesehen) freigestellt und diesen dann als "Eigene Form" abgespeichert, jetzt krieg Ich den immer auf Knopfdruck her! Super, danke lg, beautiful |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Gebogener Pfeil | peterj. | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 13 | 16.03.11 16:32 |
| Zielscheibe und Pfeil mit Zettel erstellen | ibicis | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 6 | 22.06.10 11:37 |
|
|
phoenix | Fortgeschrittene Techniken | 10 | 09.01.10 17:10 |
| Halbkreis mit Pfeil | drehstuhl | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 4 | 07.01.10 18:32 |
| Gepunkteter Pfeil | pinmoney | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 15 | 27.06.06 12:31 |
![]()