![]() |
|
#4
|
||||
|
||||
|
was für Effekte willst du denn umsetzen?
Wenn du die Vorgaben links ausprobierst, siehst du wie sich rechts die Gradatationskurve ändert.
__________________
`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤øø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`° º¤øø¤º°` |
| Lesezeichen |
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen
|
||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
|
|
deanner | Fortgeschrittene Techniken | 0 | 27.02.10 13:11 |
| Camera Raw vs. Lightroom.. | marc1 | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 8 | 12.02.10 19:09 |
| Adobe Photoshop Lightroom 3 | Ylloh | Rund ums Photoshop Cafe | 3 | 20.01.10 23:19 |
| Lightroom oder Bridge für CS4 ? | marc1 | Installation, Konfiguration, Hardware und Software | 3 | 19.11.09 15:35 |
| Update Lightroom und ACR | Eduardo Da Vinci | Rund ums Photoshop Cafe | 3 | 21.09.09 10:07 |
![]()