|
Umfrageergebnis anzeigen: Die 3 Bilder/Begriffe finde ich am besten | |||
| 3 | 4,92% | |
| 24 | 39,34% | |
| 1 | 1,64% | |
| 4 | 6,56% | |
| 5 | 8,20% | |
| 6 | 9,84% | |
| 3 | 4,92% | |
| 1 | 1,64% | |
| 2 | 3,28% | |
| 9 | 14,75% | |
| 9 | 14,75% | |
| 34 | 55,74% | |
| 6 | 9,84% | |
| 7 | 11,48% | |
| 5 | 8,20% | |
| 4 | 6,56% | |
| 0 | 0% | |
| 5 | 8,20% | |
| 2 | 3,28% | |
| 3 | 4,92% | |
| 5 | 8,20% | |
| 8 | 13,11% | |
| 1 | 1,64% | |
| 2 | 3,28% | |
| 9 | 14,75% | |
| 13 | 21,31% | |
| 1 | 1,64% | |
| 1 | 1,64% | |
| 4 | 6,56% | |
| 5 | 8,20% | |
Ich kann gar keinen Begriff erkennen | 0 | 0% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 61. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
#31
|
||||
|
||||
so, alle adressen da.
|
Stichworte |
abstimmung, contest, gewinner, wettbewerb |
Lesezeichen |
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3) | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Weihnachtswallpapercontest-Abstimmung | blindguard | Contests und Mitmachthreads | 15 | 11.12.06 20:47 |