|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
				
				Bild umwandeln zum flocken
			 
			
			Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Foto mit 3 Köpfen, welches ich jetzt so umwandeln muss, dass ich die Sache auf ein T-Shirt flocken kann. Also irgendwie so ein "schwarz-weiss". Ich weiss nicht wie man das nennt, bzw. wie man das in z.B. Photoshop macht. Kann mir da jemand helfen? | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			Hast du mal einen link zu einen Beispielbild wie das fertige Ergebnis aussehen soll? Weil unter "Also irgendwie so ein "schwarz-weiss"" kann man sich vielvorstellen. | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Google man nach ps andy warhol effekt erstellen. Wenn du das Ganze Pixelmäßig fertig hast, wirst du es noch vektorisieren müssen, das die Flockfolien normalerweise vom Schneideplotter geschnitten werden. 
				__________________ https://virra.deviantart.com/gallery/ | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Der Stempelfilter kann da auch hilfreich sein    | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			das jetzt noch entweder selbst mit Pfaden nacharbeiten oder Illustrator zeichnen lassen und dann das nachbearbeiten.
		 | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
| 
			
			ja, aber die Frage ist jetzt, wie ich von einem normalen Foto dahin komme. Das ist ein Beispielfoto, wie ich es gerne hätte.
		 | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Von wem ist das? Fremde Bilder bitte nur verlinken. http://www.photoshop-cafe.de/forum/s...ad.php?t=20698 http://www.photoshop-cafe.de/forum/s...ad.php?t=20712 Die passen nicht zu 100% aber gehen in die Richtung. Schwellenwert und Tontrennung sind gute Wege. Das A und O ist gutes Ausgangsmaterial und dann noch eine gute SW Umsetzung. Hier noch mehr: http://www.photoshop-cafe.de/forum/s...ead.php?t=1766 
				__________________              Für alle, die einen Beitrag bewerten möchten empfehle ich den Klick auf folgendes Symbol  . Die Bilder, die ich hier im Forum zeige dürfen nur mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis bearbeitet werden. Geändert von heikehk (01.07.16 um 12:29 Uhr). | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Zitat: 
  Warum hast du das nicht gegoogelt, wie ich gesagt habe? Da kommt gleich als erstes Tutorial ein youtubevideo. Erarbeiten muss du dir das dann schon noch. 
				__________________ https://virra.deviantart.com/gallery/ | 
|  | 
| Lesezeichen | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| 
 | 
 | 
|  Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag | 
|  Graustufen Bild in Farbig umwandeln | maexjen | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 19 | 17.06.16 21:38 | 
|  Bild in reduziertes Graustufenbild umwandeln | heikehk | Fortgeschrittene Techniken | 0 | 07.10.14 14:00 | 
|  Bild in Sepia umwandeln | NotHelpless | Fortgeschrittene Techniken | 6 | 26.03.14 18:54 | 
| Foto umwandeln in Bild? | freie-bildung | Hilfestellung, Tipps und Tricks | 13 | 12.11.12 22:50 | 
|  Bild in Strichzeichnung umwandeln (von heikehk) | phoenix | Fortgeschrittene Techniken | 2 | 01.08.05 17:24 | 
