|  | 
| 
 | |||||||
| Umfrageergebnis anzeigen: Welches Bild findest du am gruseligsten? | |||
| Bild 1 |      | 7 | 29,17% | 
| Bild 2 |      | 13 | 54,17% | 
| Bild 3 |      | 3 | 12,50% | 
| Bild 4 |      | 6 | 25,00% | 
| Ich enthalte mich |      | 1 | 4,17% | 
| Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 24. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|  | 
|  | Themen-Optionen | Ansicht | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
				
				Abstimmung Grusel Battle
			 
			
			Sodale.... der Grusel Battle ist zu Ende und nun kommen wir zu der Abstimmung. Die Dauer der Abstimmung beträgt ab nun eine Woche, das heißt daß diese Abstimmung am Sonntag, den 5. Februar 2006 21:00 Uhr geschlossen wird. Ich bitte um rege Beteiligung bei der Abstimmung  . Ihr habt mehrere Stimmen, also könnt ihr auch für 2 Bilder oder mehr stimmen. Ich bitte darum daß während des Abstimmungszeitraumes keine Diskussion über die eingestellten Bilder geführt wird da dies die eigene Meinung, die man über ein Bild hat, beeinträchtigen kann. Bild 1   Bild 2   Bild 3   Bild 4    
				__________________             Du findest einen Beitrag gut oder dir konnte geholfen werden? Dann klicke auf dieses Symbol  uwe367@pixabay | My Homepage | Uwe367@Adobe Stock Geändert von uwe367 (30.01.06 um 20:36 Uhr). | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			uwe 5 februar ???
		 | 
| 
			 
			#3  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			rythem ... uwe ist eben einfach seiner zeit voraus. hab's mal geändert. | 
| 
			 
			#4  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Ups.... sorry.... kleiner Fehler von mir....  *schweißabwisch* 
				__________________             Du findest einen Beitrag gut oder dir konnte geholfen werden? Dann klicke auf dieses Symbol  uwe367@pixabay | My Homepage | Uwe367@Adobe Stock | 
| 
			 
			#5  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Bevor ich meine Stimme abgebe hätte ich noch eine Frage. Was genau sollten die Beweggründe der Abstimmung sein?  - Idee? - Umsetzung? - Gruselstatus? Denn je nach Beweggrund hätte ich eine anderes Bild*g* Und kann man nach der Abstimmung begründen wieso man diese(s) Bild(er) genommen hat? Oder würde das unter Zitat:" Ich bitte darum daß während des Abstimmungszeitraumes keine Diskussion über die eingestellten Bilder geführt wird da dies die eigene Meinung, die man über ein Bild hat, beeinträchtigen kann." fallen? LG Angi 
				__________________ Zitat: 
 | 
| 
			 
			#6  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| Zitat: 
   letztendlich war die aufgabenstellung ein gruseliges bild zu erstellen. wer nun was als gruselig einstuft und was nicht muß natürlich der betrachter selbst wissen. letztendlich spielen also alle faktoren mit, aber da uwe die abstimmung so gestaltet hat, daß man mehreren bildern seine stimme geben kann, sollte es auch kein problem sein, bei 3 kriterien 3 stimmen zu vergeben   | 
| 
			 
			#7  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Gut gut    Hab meine Wahl getroffen  Aber dennoch will ich nen Lob an die Gestalter richten  Sind wirklich schöne Werke geworden. LG Angi 
				__________________ Zitat: 
 | 
| 
			 
			#8  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Leider spinnt Imageshack gerade und ich kann die Bilder nur unvollständig aufrufen 
				__________________ `°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤øø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`° º¤øø¤º°` | 
| 
			 
			#9  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			ich muß jetzt gleich weg und komme auch erst spät wieder, evtl. kann sie uwe ja bei http://www.myimg.de/ hochladen und neu verlinken. hier wäre noch ne alternative: http://www.imagevenue.com/ (sogar bis 1,5 mb) ... | 
| 
			 
			#10  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
| 
			
			Habe die Bilder nun bei http://www.imagevenue.com/  hochgeladen. Hoffentlich gibts dort nicht soviele Probleme wie bei Imageshack   Gruß Uwe 
				__________________             Du findest einen Beitrag gut oder dir konnte geholfen werden? Dann klicke auf dieses Symbol  uwe367@pixabay | My Homepage | Uwe367@Adobe Stock | 
|  | 
| Lesezeichen | 
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1) | |
| 
 | 
 | 
|  Ähnliche Themen | ||||
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag | 
|  Abstimmung Ballsport-Battle [26.10.08 - 02.11.08] | Ylloh | Contests und Mitmachthreads | 34 | 11.11.08 14:20 | 
|  Irreales Bild Battle-Ergebnis und Abstimmung | blindguard | Contests und Mitmachthreads | 13 | 25.10.05 21:58 | 
