Einzelnen Beitrag anzeigen
  #45  
Alt 13.10.09, 21:14
Benutzerbild von dorftrottel
dorftrottel dorftrottel ist offline
PSC-süchtig
 
Registriert seit: 05/2009
Ort: Schweiz
Beiträge: 5.050
OS: Mac OS X (Mountain) Lion
Kreativ-Software: Design & Web Premium CS6
dorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es gehtdorftrottel ist ein Photoshop-Spezialist und hilft wo es geht
So, hab diesen Test jetzt durchgeführt. Die Temperatur des CPUs ist nicht über 58° gestiegen.

Hier die Auswertung.

[Oct 13 19:38] Worker starting
[Oct 13 19:38] Setting affinity to run worker on logical CPU #0
[Oct 13 19:38] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Oct 13 19:38] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Oct 13 19:38] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Oct 13 19:40] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Oct 13 19:42] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Oct 13 19:44] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[Oct 13 19:46] Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using FFT length 1024K.
[Oct 13 19:48] Test 6, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874367 using FFT length 1024K.
[Oct 13 19:50] Test 7, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18474367 using FFT length 1024K.
[Oct 13 19:51] Test 8, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274367 using FFT length 1024K.
[Oct 13 19:53] Test 9, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274369 using FFT length 1024K.
[Oct 13 19:55] Self-test 1024K passed!
[Oct 13 19:55] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
[Oct 13 19:57] Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using FFT length 8K.
[Oct 13 19:58] Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using FFT length 8K.
[Oct 13 20:00] Test 4, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using FFT length 8K.
[Oct 13 20:02] Test 5, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M155649 using FFT length 8K.
[Oct 13 20:04] Test 6, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M153599 using FFT length 8K.
[Oct 13 20:05] Test 7, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M147455 using FFT length 8K.
[Oct 13 20:07] Test 8, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M143361 using FFT length 8K.
[Oct 13 20:09] Test 9, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M141311 using FFT length 8K.
[Oct 13 20:11] Self-test 8K passed!
[Oct 13 20:11] Test 1, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M212991 using FFT length 10K.
[Oct 13 20:12] Test 2, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M210415 using FFT length 10K.
[Oct 13 20:14] Test 3, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M208897 using FFT length 10K.
[Oct 13 20:16] Test 4, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M204799 using FFT length 10K.
[Oct 13 20:17] Test 5, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M200705 using FFT length 10K.
[Oct 13 20:19] Test 6, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M196607 using FFT length 10K.
[Oct 13 20:21] Test 7, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M194561 using FFT length 10K.
[Oct 13 20:22] Test 8, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M188415 using FFT length 10K.
[Oct 13 20:24] Test 9, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M186369 using FFT length 10K.
[Oct 13 20:26] Self-test 10K passed!
[Oct 13 20:26] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
[Oct 13 20:27] Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using FFT length 896K.
[Oct 13 20:29] Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using FFT length 896K.
[Oct 13 20:31] Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using FFT length 896K.
[Oct 13 20:33] Test 5, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515073 using FFT length 896K.
[Oct 13 20:35] Test 6, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515071 using FFT length 896K.
[Oct 13 20:36] Test 7, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16297569 using FFT length 896K.
[Oct 13 20:38] Test 8, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15997567 using FFT length 896K.
[Oct 13 20:40] Test 9, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15597569 using FFT length 896K.
[Oct 13 20:42] Self-test 896K passed!
[Oct 13 20:42] Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using FFT length 768K.
[Oct 13 20:44] Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942207 using FFT length 768K.
[Oct 13 20:45] Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using FFT length 768K.
[Oct 13 20:47] Test 4, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using FFT length 768K.
[Oct 13 20:49] Test 5, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13969343 using FFT length 768K.
[Oct 13 20:51] Test 6, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13669345 using FFT length 768K.
[Oct 13 20:53] Test 7, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13369345 using FFT length 768K.
[Oct 13 20:54] Test 8, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13369343 using FFT length 768K.
[Oct 13 20:56] Test 9, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13069345 using FFT length 768K.
[Oct 13 20:58] Self-test 768K passed!
[Oct 13 20:58] Test 1, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M250519 using FFT length 12K.
[Oct 13 21:00] Test 2, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M245759 using FFT length 12K.
[Oct 13 21:01] Test 3, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M245281 using FFT length 12K.
[Oct 13 21:03] Test 4, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M243713 using FFT length 12K.
[Oct 13 21:04] Test 5, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M235519 using FFT length 12K.
[Oct 13 21:06] Test 6, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M233473 using FFT length 12K.
[Oct 13 21:07] Test 7, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M231183 using FFT length 12K.
[Oct 13 21:09] Test 8, 460000 Lucas-Lehmer iterations of M229375 using FFT length 12K.
[Oct 13 21:09] Torture Test completed 52 tests in 1 hours, 30 minutes - 0 errors, 0 warnings.
[Oct 13 21:09] Worker stopped.


Scheint alles OK zu sein.?
__________________
http://photoshop-cafe.de/sig/themen_bewerten.gifhttp://photoshop-cafe.de/sig/bilder_und_schriften.gifhttp://photoshop-cafe.de/sig/tutorials.gifhttp://photoshop-cafe.de/sig/signaturleitfaden.gifhttp://photoshop-cafe.de/sig/forenleitfaden.gifhttp://www.photoshop-cafe.de/sig/stock-galerie.gif

Liebe Grüsse - dorftrottel
flickr.
Mit Zitat antworten
 
Seite wurde generiert in 0,04759 Sekunden mit 8 Queries